Cookeo+
Ref: CE851100
Rif. Ass.: CE851100/87A, CE851100/87B...
- Prodotti riparabili per 10 anni
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
--Non disponibile | --Non disponibile |
---|
Guida passo dopo passo | Sullo schermo (con testo) e sull'app mobile |
--Non disponibile | --Non disponibile |
---|
Livello pressione massimo (kPa) (*sul tempo di cottura effettivo, escluso il tempo di preparazione) | 70kPa (fino a 5 volte più veloce rispetto alla cottura tradizionale in pentola*) |
Modalità cottura a pressione | Sì |
--Non disponibile | --Non disponibile |
---|
N° porzioni | Fino a 6 persone |
--Non disponibile | --Non disponibile |
---|
App gratuita disponibile per ricette illimitate | Sì, app My Moulinex (a seconda del Paese) |
--Non disponibile | --Non disponibile |
---|
Avvio ritardato | Sì (per scegliere quando mangiare) |
Bilancia integrata | No |
Modalità manuale | Sì |
Cottura per ingrediente (cereali, verdure, carne e pesce) | Sì, seleziona l'ingrediente per una cottura perfetta |
Mantenimento al caldo | Automatico |
--Non disponibile | --Non disponibile |
---|
Pannello di controllo | Manopola rotante & schermo LCD |
Schermo inclinabile | No |
Riproporzione in base al numero di portate | Sì, per 2, 4 o 6 persone |
Ricette personalizzabili in base agli ingredienti a disposizione | No |
Cottura a livelli per cucinare più pasti insieme | No |
Dispositivo di sicurezza per sovrapressione | Sì, rilascio automatico della pressione |
Guida passo dopo passo | Sullo schermo (con testo) e sull'app mobile |
FACILE DA USARE - RECIPIENTE
--Non disponibile | --Non disponibile |
---|
Rivestimento interno del recipiente | Rivestimento antiaderente in ceramica |
Lavabile in lavastoviglie | Sì, recipiente e accessori |
Mescolatore - per delegare anche la mescolatura! | No |
PFOA Free | Sì |
Design del recipiente | Recipiente classico con 2 manici |
--Non disponibile | --Non disponibile |
---|
Cavo rimovibile | Sì |
Visibilità della cottura | No |
Spegnimento automatico | Sì |